Gilles CIONI










10
DD
Gilles CIONI
Défenseur Droit
Statistiques
Matchs joués | 16 |
---|---|
Titularisations | 16 |
Sélections | 0 |
Temps de jeu | 1425 min |
Buts | 0 |
Passes décisives | 0 |
Cartons jaunes | 2 |
Cartons rouges | 0 |
Carrière
Saison | Club | Matches | Buts | Titu. | Remp. |
---|---|---|---|---|---|
2018-2019 | ![]() | 16 | 0 | 16 | 0 |
2017-2018 | ![]() | 18 | 0 | 18 | 0 |
2016-2017 | ![]() | 24 | 0 | 23 | 1 |
2015-2016 | ![]() | 23 | 0 | 20 | 3 |
2014-2015 | ![]() | 18 | 0 | 13 | 5 |
2013-2014 | ![]() | 11 | 0 | 10 | 1 |
2012-2013 | ![]() | 30 | 0 | 26 | 4 |
2011-2012 | ![]() | 25 | 0 | 16 | 9 |
2010-2011 | ![]() | 36 | 1 | 34 | 2 |
2009-2010 | ![]() | - | - | - | - |
2008-2009 | ![]() | - | - | - | - |
2007-2008 | ![]() | - | - | - | - |
2006-2007 | ![]() | - | - | - | - |
2005-2006 | ![]() | - | - | - | - |
Palmarès du joueur
Saison | Club | Titres / Trophées |
---|---|---|
2010-2011 | ![]() | Champion de France de National |
2011-2012 | ![]() | Champion de Ligue 2 |
2014-2015 | ![]() | Finaliste de la Coupe de la Ligue |
Actualités du joueur
Voir toutes les actualités du joueur
Cunfarenza di stampa
SCB-USC 2-2 (5 TAB 4) : E riazzione di G. Cioni è S. Rossi
SCB-USC 2-2 (5 TAB 4) : A riazzione di G. Cioni
SCB-USC 2-2 (5 TAB 4) : A riazzione di S....
le 05/01/2019
Mercatu
Gilles Cioni rempile !
Le Sporting Club Bastiais est heureux de vous annoncer que Gilles Cioni, défenseur emblématique du...
le 25/09/2017
Nanz'à u macciu
Gilles Cioni : "Je comprends le mécontentement"
"Quand on est d'ici, ce n'est pas évident. J'ai limité mes déplacements en ville. Il faut qu'on...
le 07/04/2017
Furmazione
Prisentazione di a nova maglia di a Squadra Universitaria
Oghje à l'Università di Corsica, u Sporting Club di Bastia, raprisentatu da Jérôme Negroni,...
le 09/03/2017