Anthony RONCAGLIA





5
DC
Anthony RONCAGLIA
Défenseur Central
Né le
30 août 2000 à Bastia, Corsica
Nationalité Français
Arrivé au club en
20 ans 1m80 70 kg
Statistiques
Matchs joués | 3 |
---|---|
Titularisations | 2 |
Sélections | 0 |
Temps de jeu | 209 min |
Buts | 0 |
Passes décisives | 0 |
Cartons jaunes | 0 |
Cartons rouges | 0 |
Carrière
Saison | Club | Matches | Buts | Titu. | Remp. |
---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | ![]() | 3 | 0 | 2 | 1 |
2019-2020 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 |
2018-2019 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
2017-2018 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 |
2016-2017 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
Actualités du joueur
Voir toutes les actualités du joueur
Club
Anthony Roncaglia de retour au Sporting
Après un intermède de quelques mois du côté de l’AC Ajaccio, Anthony Roncaglia est de retour dans...
le 14/11/2019